总承包单位资格预审评审评分表
序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值(分) |
1 | 企业资质 | 以房屋建筑工程施工总承包和钢结构专业承包资质作为评分依据,建筑工程施工总承包一级资质得15分;建筑专业承包一级资质得13分;钢结构专业承包资质二级得10分。 | 15 |
2 | 企业业绩 | 1、近五年完成并验收合格两个单项合同建安工程费≥5000万元的厂房类或综合建筑工程施工总承包业绩的,得18分; 2、近五年完成并验收合格一个单项合同建安工程费≥5000万元的厂房类或综合建筑工程施工总承包业绩的,得15分;(竣工项目时间以验收证明材料上的日期为准) 3、近一年承接二个单项合同建安工程费≥5000万元的厂房类或综合建筑工程施工总承包业绩的,得10分; 4、近一年承接一个单项合同建安工程费≥5000万元的厂房类或综合建筑工程施工总承包业绩的,得5分;(时间以合同签订的日期为准) |
18 |
3 | 工程质量 | 近三年施工的厂房类或综合建筑工程施工总承包工程获得市级及以上优质工程奖的,得5分;(时间以证书上的日期为准)。 | 5 |
4 | 专业人员 | 工程师、一级建造师证总计30本以上得5分、12本以上得3分。 | 5 |
5 | 项目经理 | 具有近五年竣工验收合格单项合同造价不低于5000万元厂房或综合建筑业绩且具有初级以上职称得5分,中级以上职称得10分(时间以验收证明材料上的日期为准)。 | 10 |
6 | 技术 负责人 | 具有建筑相关专业中级(或以上)职称且注册于投标人本单位的建筑工程专业一级(或以上)建造师注册证书的,得5分。具有建筑相关专业初级职称且注册于投标人本单位的建筑工程专业一级(或以上)建造师注册证书的,得3分。 | 5 |
7 | 利润状况、资金流动状况 | 2021或2022年现金流净流入为负数不得分,1000 万以内得3分,1000万-5000万得4分,5000万以上得5分; 2021或2022年年净利润500万以下得3分,500-5000万得4分,5000万以上得5分; 2021或2022年年营业收入5亿以内的,得3分,5亿-20亿的,得4分,20亿以上的,得5分; 2021或2022年年资产负债率为60%的,得5分,负债率每高5%的,扣1分。 |
20 |
8 | 企业信用 | 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类,投标人的企业季度信用得分*0.10。本项目最高得分10分。 | 10 |
9 | 司法纠纷案件 | 每查询到一项诉讼、合同等纠纷事件的或工程合同作为被告方的纠纷事件的,扣2分,本项最高得10分。 | 10 |
10 | 企业机构 | 具有独立办公楼或机构建筑施工企业得2分。 | 2 |
合计 | 100 |
二、本次资格预审合格单位将可作为生活园区预选商参考资格单位。